Прейскурант на на сезонное хранение колес в сборе, шин и дисков
Легковой класс (цена за комплект, руб.)
| Срок хранения | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ и выше |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 месяц | 1300 | 1420 | 1540 | 1660 | 1770 |
| 2 месяца | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | 3900 |
| 3 месяца | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | 3900 |
| 4 месяца | 4900 | 5030 | 5160 | 5300 | 5450 |
| 5 месяцев | 4900 | 5030 | 5160 | 5300 | 5450 |
| 6 месяцев (+ 30 дней) | 4900 | 5030 | 5160 | 5300 | 5450 |
Внедорожник, микроавтобус, ширина колеса до 235 мм. (цена за комплект, руб.)
| Срок хранения | 16″ | 17″ | 18″ |
|---|---|---|---|
| 1 день | 100 | 100 | 100 |
| 1 месяц | 1350 | 1470 | 1600 |
| 2 месяца | 3500 | 3620 | 3740 |
| 3 месяца | 3500 | 3620 | 3740 |
| 4 месяца | 5000 | 5130 | 5260 |
| 5 месяцев | 5000 | 5130 | 5260 |
| 6 месяцев(+ 30 дней) | 5000 | 5130 | 5260 |
Внедорожник, микроавтобус, ширина колеса свыше 235 мм. (цена за комплект, руб.)
| Срок хранения | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ и выше |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 месяц | 1400 | 1520 | 1660 | 1780 | 1800 |
| 2 месяца | 3700 | 3820 | 3950 | 4070 | 4200 |
| 3 месяца | 3700 | 3820 | 3950 | 4070 | 4200 |
| 4 месяца | 5750 | 5870 | 6000 | 6150 | 6350 |
| 5 месяцев | 5750 | 5870 | 6000 | 6150 | 6350 |
| 6 месяцев(+ 30 дней) | 5750 | 5870 | 6000 | 6150 | 6350 |

Прейскурант



